价格
按用量付费,不订阅。
充多少用多少。所有模型共用一份余额,点数不过期。
01
充值点数
支付宝、微信支付或 USDT,10 元起,1 元 = 1,000 点。
02
随意切换模型
每次调用按该模型的标价扣点,简单的事用便宜的模型。
03
明细随时可查
每一笔扣点都记录在账户的「用量」里。
1 元 = 1,000 点
点数只用于在 Davro 中调用模型,不过期、不可提现。
模型价格
以每百万 Token 计。实时同步自模型目录,实际扣点以应用内显示为准。
| 模型 | 输入 点 / 百万 Token | 输出 点 / 百万 Token | 对比官方标价 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | |||
| Claude Fable 5.1 | 64,800≈ ¥65 | 324,000≈ ¥324 | 9 折 |
| Claude Opus 5.5 | 25,920≈ ¥26 | 129,600≈ ¥130 | 9 折 |
| Claude Sonnet 5.5 | 12,960≈ ¥13 | 64,800≈ ¥65 | 9 折 |
| OpenAI | |||
| GPT 6 Astra | 14,400≈ ¥14 | 72,000≈ ¥72 | 2 折 |
| GPT 6 Luna | 144≈ ¥0.14 | 720≈ ¥0.72 | 2 折 |
| GPT 6 Sol | 2,880≈ ¥2.9 | 14,400≈ ¥14 | 2 折 |
| GPT 6.1 Sol | 2,880≈ ¥2.9 | 14,400≈ ¥14 | 2 折 |
| Gemini 3.8 Flash | 540≈ ¥0.54 | 2,700≈ ¥2.7 | 2 折 |
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 850≈ ¥0.85 | 1,700≈ ¥1.7 | 8.5 折 |
| DeepSeek V4 Pro | 10,200≈ ¥10 | 20,400≈ ¥20 | 8.5 折 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 735≈ ¥0.73 | 2,940≈ ¥2.9 | 7.35 折 |
| 通义千问 · 阿里云 | |||
| Qwen3.8 Flash | 800≈ ¥0.80 | 2,700≈ ¥2.7 | 官方价 |
| Qwen3.8 Max | 12,000≈ ¥12 | 36,000≈ ¥36 | 官方价 |
折扣相对各厂商官方 API 公开标价。缓存命中、联网搜索等另按应用内显示计费。
支付方式
支付宝
扫码支付,即时到账。
微信支付
扫码支付,即时到账。
USDT · TRC20
按下单时汇率换算,链上确认后到账,全球可用。
价格相关问题
点数会过期吗?
充值的点数不会过期,也不按月清零。
能开发票吗?
目前暂不支持在线开票。
可以退款吗?
未使用的点数可申请退款,已消耗的部分不退。详见《退款说明》。