價格
按用量付費,不訂閱。
儲多少用多少。所有模型共用一份餘額,點數不過期。
01
儲值點數
支付寶、微信支付或 USDT,10 元起,1 元 = 1,000 點。
02
隨意切換模型
每次呼叫按該模型的牌價扣點,簡單的事用便宜的模型。
03
明細隨時可查
每一筆扣點都記錄在帳戶的「用量」裡。
1 元 = 1,000 點
點數只用於在 Davro 中呼叫模型,不過期、不可提領。金額以人民幣計。
模型價格
以每百萬 Token 計。即時同步自模型目錄,實際扣點以應用程式內顯示為準。
| 模型 | 輸入 點 / 百萬 Token | 輸出 點 / 百萬 Token | 對比官方牌價 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | |||
| Claude Fable 5.1 | 64,800≈ ¥65 | 324,000≈ ¥324 | 9 折 |
| Claude Opus 5.5 | 25,920≈ ¥26 | 129,600≈ ¥130 | 9 折 |
| Claude Sonnet 5.5 | 12,960≈ ¥13 | 64,800≈ ¥65 | 9 折 |
| OpenAI | |||
| GPT 6 Astra | 14,400≈ ¥14 | 72,000≈ ¥72 | 2 折 |
| GPT 6 Luna | 144≈ ¥0.14 | 720≈ ¥0.72 | 2 折 |
| GPT 6 Sol | 2,880≈ ¥2.9 | 14,400≈ ¥14 | 2 折 |
| GPT 6.1 Sol | 2,880≈ ¥2.9 | 14,400≈ ¥14 | 2 折 |
| Gemini 3.8 Flash | 540≈ ¥0.54 | 2,700≈ ¥2.7 | 2 折 |
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 850≈ ¥0.85 | 1,700≈ ¥1.7 | 8.5 折 |
| DeepSeek V4 Pro | 10,200≈ ¥10 | 20,400≈ ¥20 | 8.5 折 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 735≈ ¥0.73 | 2,940≈ ¥2.9 | 7.35 折 |
| 通義千問 · 阿里雲 | |||
| Qwen3.8 Flash | 800≈ ¥0.80 | 2,700≈ ¥2.7 | 官方價 |
| Qwen3.8 Max | 12,000≈ ¥12 | 36,000≈ ¥36 | 官方價 |
折扣相對各廠商官方 API 公開牌價。快取命中、聯網搜尋等另按應用程式內顯示計費。
付款方式
支付寶
掃碼付款,即時入帳。
微信支付
掃碼付款,即時入帳。
USDT · TRC20
按下單時匯率換算,鏈上確認後入帳,全球可用。
價格相關問題
點數會過期嗎?
儲值的點數不會過期,也不按月清零。
能開發票嗎?
目前暫不支援線上開票。
可以退款嗎?
未使用的點數可申請退款,已消耗的部分不退。詳見《退款說明》。